
西班牙語中意為「燈塔」的 El Faro(エルファーロ)。 展現石造建築堅固形態的設計,歷經歲月依舊美麗。 而那光芒,將成為人們心靈的歸宿,照亮未來的路標。
超越時代,延續資產價值

| 名稱 | エルファーロプラス白金高輪 新建工程 | ||||
| 所在地 | 地名地番 | 東京都港區三田5丁目1番52 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 住居表示 | 東京都港區三田5丁目5番10號 | ||||
| 敷地概要 | 敷地面積 | 148.83 ㎡(建築確認申請書記載面積) | |||
| 用途地域 | 商業區域 | ||||
| 防火地域 | 防火區域 | ||||
| 建ぺい率 | 80%(指定)100.00%(容許)(準防火區域內之耐火建築物) | ||||
| 容積率 | 500%(指定)320.00%(容許)(道路寬度 4m × 0.8) | ||||
| 高度地区 | 40m 高度地區 | ||||
| その他 | 第二種文教地區 | ||||
| 建物概要 | 主要用途 | 集合住宅(14戶) | 延べ面積 | 541.28 ㎡ | |
| 工事種別 | 新建工程 | 建築面積 | 110.56 ㎡ | 建ぺい率 | 74.29% |
| 工事期間 | 令和7年12月1日~令和8年11月上旬竣工(預定) | ||||
| 構造・階數 | 鋼筋混凝土造・地上5層 | 容積対象延面積 | 466.86 ㎡ | 容積率 | 313.69% |
| 耐火種別 | 耐火建築物 | エレベーター | 1部 | 駐車場 | — |
| 建築確認番号 | 未定 | 駐輪場 | 1台(無屋頂) | バイク置場 | — |
| 専有面積 | 20.02 ㎡(1K)~ 47.58 ㎡(2LDK) | ||||
| 建築主 | 東京都目黑區目黑2-10-11 目黑山手Place 4樓/株式会社明豐企業 | ||||
※外・内部仕上表および設備表記載の内容は、施工上の都合等により変更となる場合があります。
• 1F 平面圖
| Type | 間取り | 号室 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| A | 2LDK | 101號 | 47.58 m²(14.39 坪) |
| B | 1LDK | 102號 | 37.13 m²(11.23 坪) |
• 2F–4F 平面圖
| Type | 間取り | 号室 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| C | 1LDK | 201 / 301 / 401 號 | 37.67 m²(11.40 坪) |
| D | 1K | 202 / 302 / 402 號 | 20.66 m²(6.25 坪) |
| E | 1LDK | 203 / 303 / 403 號 | 37.92 m²(11.47 坪) |
• 5F 平面圖
| Type | 間取り | 号室 | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| F | 1LDK | 501號 | 31.26 m²(9.46 坪) |
| G | 1K | 502號 | 20.02 m²(6.06 坪) |
| H | 1LDK | 503號 | 33.46 m²(10.12 坪) |
※間取り図はあくまでイメージで、施工上の都合等により変更となる場合があります。
| 部位 室名 | 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上材料 | 下地 | — | 仕上材料 | 下地 | 仕上材料 | 下地 | 天井高 | |
| 門廊 | 磁器質瓷磚 | — | 木質踢腳板 | 塑膠壁紙 | PB t=12.5 | 塑膠壁紙 | PB t=9.5 | — |
| 樓梯間・共用走廊 | 防滑塑膠地板 | — | 木質踢腳板 | 塑膠壁紙 | PB t=12.5 | 塑膠壁紙 | PB t=9.5 | — |
| 玄關 | 磁器質瓷磚 | 自流平材料 | 木質踢腳板 | 塑膠壁紙 | PB t=12.5 | 塑膠壁紙 | PB t=9.5 | 2150 |
| LDK | 木地板 | 自流平材料 | 木質踢腳板 | 塑膠壁紙 | PB t=12.5 | 塑膠壁紙 | PB t=9.5 | 2100 |
| 臥室 | 木地板 | 自流平材料 | 木質踢腳板 | 塑膠壁紙 | PB t=12.5 | 塑膠壁紙 | PB t=9.5 | 2275 |
| 收納間 | 木地板 | 自流平材料 | 木質踢腳板 | 塑膠壁紙 | PB t=12.5 | 塑膠壁紙 | PB t=9.5 | 2270 |
| 廁所 | 磁器質瓷磚 | 自流平材料 | — | 塑膠壁紙 | 耐水PB | 塑膠壁紙 | 耐水PB | 2000 |
| 盥洗室 | 磁器質瓷磚 | 自流平材料 | — | 塑膠壁紙 | 耐水PB | 塑膠壁紙 | 耐水PB | 2000 |
| 洗衣機放置處 | 磁器質瓷磚 | 自流平材料 | — | 塑膠壁紙 | 耐水PB | 塑膠壁紙 | 耐水PB | 2000 |
| 浴室 | 整體浴室 | — | — | 整體浴室 | — | 整體浴室 | — | — |
集合玄關機 ●信箱一體型宅配箱(防雨規格)[NASTA] ●管理員聯絡顯示板(樹脂製)300×500 ●滅火器 ●緊急照明 ●引導燈
樓梯扶手:樹脂扶手製品 ●踏面・踢面:防滑塑膠地板 ●階梯邊緣:塑膠地板一體型 ●重點瓷磚:各住戶前 W200×H2000 馬賽克邊框・陶彩 BM-OLM-4795/CAR [日泰工業]同等 ●樓層顯示板(不鏽鋼製) ●公告板(A2尺寸) ●滅火器 ●緊急照明 ●引導燈
鞋櫃 ●地板收邊(不鏽鋼-FB) ●崁燈
系統廚房 ●抽油煙機(管線包覆RW) ●空調室內機(設備工程・基層・套管) ●窗簾軌(W) ●進氣口150φ(差壓式・附FD) ●住宅用火災警報器(熱感)
空調室內機(設備工程・基層・套管) ●窗簾軌(W) ●室內曬衣桿 ●進氣口100φ ●住宅用火災警報器(煙感)
掛衣桿(不鏽鋼32φ同等) ●置物架D400
西式馬桶(附溫水洗淨便座/水箱上部洗手) ●衛生紙架 ●毛巾環 ●固定層板 ●崁燈 ●換氣設備(24小時換氣)
洗面化妝台L600 ●毛巾環 ●崁燈 ●換氣設備(24小時換氣) ●分電盤
洗衣機底座640□(若其他管線通過底座下方,以SL+120薄型為基本。若無其他管線通過且可隱藏管線,亦可採用高架型。)
整體浴室1014/1116 ●浴室換氣暖房乾燥機(24小時換氣) ●掛衣桿(整體浴室附屬品)※符合 JIS A4416。
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 屋頂 | 屋頂:瀝青防水(熱熔工法) |
| 女兒牆:與外牆裝修同規格 | |
| 設備基礎:砂漿裝修 | |
| 鴿舍:鍍鋅鋼板 t=0.35 | |
| 屋頂檢修口:鋁製 |
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 屋頂陽台 | 瀝青防水(熱熔工法)●扶手:鋁製 |
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 屋頂排水 | 不鏽鋼製 |
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 落水管 | PVC製 顏色:依外牆色 |
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 外牆 | 塗裝:陶瓷矽樹脂塗裝 ●瓷磚:石紋瓷磚 |
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 基礎立牆 | 砂漿裝修 顏色:依外牆色 |
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 接縫 | 填縫材料:聚氨酯系 |
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 開口部 | 出入口:鋁製 隔熱窗框 |
| 玄關門:防火門 隔熱規格 | |
| 窗戶:鋁製 隔熱窗框 Low-E複層玻璃 | |
| MB/PS:鋁製 |
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 外構 | 步道地面:磁器質瓷磚 |
| 犬走道:混凝土裝修 | |
| 圍牆:瓷磚貼面 | |
| 共用龍頭:不鏽鋼製 |
| 部位 | 仕様 |
|---|---|
| 其他 | 館銘板:不鏽鋼製 |
| 管理員聯絡顯示板:樹脂製 | |
| 避難設備:— | |
| 曬衣桿:不鏽鋼製 | |
| 滅火器:各樓層設置 |
※外・内部仕上表および設備表記載の内容は、施工上の都合等により変更となる場合があります。